อัตราค่ารักษาทันตกรรม
เลือกดูอัตราค่าบริการที่สนใจ
เอกซเรย์ (X-ray)
ด้านล่างเป็นราคาตามรายการของคลินิก ไม่มีบวกเพิ่ม ไม่มีค่าบริการแฝง
| รายการเอกซเรย์ | หน่วย | ราคา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| การเอกซเรย์ในช่องปาก (Intraoral X-Ray) | ฟิล์ม (Film) | 150 | – |
| การถ่ายเอกซเรย์เชพาโลเมตริก หรือพาโนรามิก (Cephalometric Radiograph) or Panoramic Radiograph | ฟิล์ม (Film) | 600 | ใน cost จัดฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย |
| เอกซเรย์ 3 มิติ (3D X-Ray / CBCT) | ตำแหน่ง (Area) | 3,000 – 4,500 | ใน cost ที่ฝังรากฟันเทียม ไม่มีค่าใช้จ่าย |
| รายการเอกซเรย์ | หน่วย | ราคา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| การเอกซเรย์ในช่องปาก (Intraoral X-Ray) | ฟิล์ม (Film) | 150 | – |
| การถ่ายเอกซเรย์เชพาโลเมตริก หรือพาโนรามิก (Cephalometric Radiograph) or Panoramic Radiograph | ฟิล์ม (Film) | 600 | ใน cost จัดฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย |
| เอกซเรย์ 3 มิติ (3D X-Ray / CBCT) | ตำแหน่ง (Area) | 3,000 – 4,500 | ใน cost ที่ฝังรากฟันเทียม ไม่มีค่าใช้จ่าย |
รากฟันเทียม
| รายการทำรากฟันเทียม | หน่วย | ค่ารักษา (ปกติ) | โปรโมชั่น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| รากฟันเทียม Straumann (Switzerland System) รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย | ต่อซี่ (Per Tooth) | 80,000 | 51,900 | 3 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 49,900 |
| รากฟันเทียม Neodent (Brazil System) รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย | ต่อซี่ (Per Tooth) | 60,000 | 36,900 | 3 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 34,900 |
| รากฟันเทียม Dentium (Korean System) รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย | ต่อซี่ (Per Tooth) | 40,000 | 27,900 | 3 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 25,900 |
| รากฟันเทียม Biotem (Korean System) รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย | ต่อซี่ (Per Tooth) | 37,000 | 23,900 | 3 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 21,900 |
| รากฟันเทียม Biotem (Korean System) รวมครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง | ต่อซี่ (Per Tooth) | 37,000 | โปรโมชั่นเปิดร้าน 19,900 | จำกัด 100 ซี่ (เช็คสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่) |
| รากฟันเทียม Dentium (Korean System) รวมครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง | ต่อซี่ (Per Tooth) | 40,000 | โปรโมชั่นเปิดร้าน 23,900 | จำกัด 100 ซี่ (เช็คสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่) |
| ปลูกกระดูก (Bone Graft) | ต่อตำแหน่ง (Area) | 5,000 – 30,000 | ||
| ปลูกกระดูก + ยกไซนัส (Bone Graft & Sinus Lift) | ต่อตำแหน่ง (Area) | 20,000 – 30,000 | – | – |
| ปลูกกระดูกแบบ Block Graft | ต่อครั้ง | 30,000 – 45,000 | – | – |
| รายการทำรากฟันเทียม | หน่วย | ค่ารักษา (ปกติ) | โปรโมชั่น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| รากฟันเทียม Straumann (Switzerland System) รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย | ต่อซี่ (Per Tooth) | 80,000 | 51,900 | 3 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 49,900 |
| รากฟันเทียม Neodent (Brazil System) รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย | ต่อซี่ (Per Tooth) | 60,000 | 36,900 | 3 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 34,900 |
| รากฟันเทียม Dentium (Korean System) รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย | ต่อซี่ (Per Tooth) | 40,000 | 27,900 | 3 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 25,900 |
| รากฟันเทียม Biotem (Korean System) รวมครอบฟันเซอร์โคเนีย | ต่อซี่ (Per Tooth) | 37,000 | 23,900 | 3 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 21,900 |
| รากฟันเทียม Biotem (Korean System) รวมครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง | ต่อซี่ (Per Tooth) | 37,000 | โปรโมชั่นเปิดร้าน 19,900 | จำกัด 100 ซี่ (เช็คสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่) |
| รากฟันเทียม Dentium (Korean System) รวมครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง | ต่อซี่ (Per Tooth) | 40,000 | โปรโมชั่นเปิดร้าน 23,900 | จำกัด 100 ซี่ (เช็คสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่) |
| ปลูกกระดูก (Bone Graft) | ต่อตำแหน่ง (Area) | 5,000 – 30,000 | ||
| ปลูกกระดูก + ยกไซนัส (Bone Graft & Sinus Lift) | ต่อตำแหน่ง (Area) | 20,000 – 30,000 | – | – |
| ปลูกกระดูกแบบ Block Graft | ต่อครั้ง | 30,000 – 45,000 | – | – |
จัดฟัน และ จัดฟันใส
| ประเภทการจัดฟัน | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| จัดฟันปกติ (Orthodontic) | ทั้งปาก (Full Mouth) | 36,000 | แบบที่ 1 : 1,500x24 งวด แบบที่ 2 : 1,200x30 งวด |
| จัดฟันปกติ | ทั้งปาก (Full Mouth) | 34,000 | แบ่งจ่าย งวดแรก = 1,500 งวดที่ 2 = 32,500 |
| จัดฟันปกติ รอบ 2 | ทั้งปาก (Full Mouth) | 18,000 | ผ่อน 1,000 × 18 งวด ผ่อน 1,500 × 12 งวด |
| จัดฟันแบบ AOS (Damon System) | ทั้งปาก (Full Mouth) | 48,000 | ผ่อน 2,000 × 24 งวด |
| Invisalign Comprehensive | ทั้งปาก (Full Mouth) | 180,000 | 140,000 |
| Invisalign Moderate Dual | ทั้งปาก (Full Mouth) | 120,000 | – |
| Invisalign Lite | ทั้งปาก (Full Mouth) | 90,000 | – |
| Invisalign Express | ทั้งปาก (Full Mouth) | 55,000 | – |
| Essentials by Invisalign | ทั้งปาก (Full Mouth) | 70,000 | 59,000 |
| Spark 10 | ทั้งปาก (Full Mouth) | 48,000 | – |
| Spark 20 | ทั้งปาก (Full Mouth) | 69,000 | 59,000 |
| Spark 35 | ทั้งปาก (Full Mouth) | 84,000 | - |
| Spark Advanced | ทั้งปาก (Full Mouth) | 99,000 | 89,000 |
| รีเทนเนอร์ ของไทย ทั้งแบบใสและแบบลวด | ต่อชิ้น | 2,000 บาท (คู่ละ 4,000 บาท) | – |
| รีเทนเนอร์ ของไทย แบบแตกยาก | ต่อชิ้น | 2,500 บาท (คู่ละ 5,000 บาท) | – |
| รีเทนเนอร์ใส Ecodont (ฮ่องกง) | ต่อ set (บน-ล่าง) ต่อ 3 set (3 คู่) | 6,000 10,000 | – |
| รีเทนเนอร์ใส Vivera by Invisalign (USA) | ต่อ set (บน-ล่าง) ต่อ 3 set (3 คู่) | 8,000 20,000 | - |
| ประเภทการจัดฟัน | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| จัดฟันปกติ (Orthodontic) | ทั้งปาก (Full Mouth) | 36,000 | แบบที่ 1 : 1,500x24 งวด แบบที่ 2 : 1,200x30 งวด |
| จัดฟันปกติ | ทั้งปาก (Full Mouth) | 34,000 | แบ่งจ่าย งวดแรก = 1,500 งวดที่ 2 = 32,500 |
| จัดฟันปกติ รอบ 2 | ทั้งปาก (Full Mouth) | 18,000 | ผ่อน 1,000 × 18 งวด ผ่อน 1,500 × 12 งวด |
| จัดฟันแบบ AOS (Damon System) | ทั้งปาก (Full Mouth) | 48,000 | ผ่อน 2,000 × 24 งวด |
| Invisalign Comprehensive | ทั้งปาก (Full Mouth) | 180,000 | 140,000 |
| Invisalign Moderate Dual | ทั้งปาก (Full Mouth) | 120,000 | – |
| Invisalign Lite | ทั้งปาก (Full Mouth) | 90,000 | – |
| Invisalign Express | ทั้งปาก (Full Mouth) | 55,000 | – |
| Essentials by Invisalign | ทั้งปาก (Full Mouth) | 70,000 | 59,000 |
| Spark 10 | ทั้งปาก (Full Mouth) | 48,000 | – |
| Spark 20 | ทั้งปาก (Full Mouth) | 69,000 | 59,000 |
| Spark 35 | ทั้งปาก (Full Mouth) | 84,000 | - |
| Spark Advanced | ทั้งปาก (Full Mouth) | 99,000 | 89,000 |
| รีเทนเนอร์ ของไทย ทั้งแบบใสและแบบลวด | ต่อชิ้น | 2,000 บาท (คู่ละ 4,000 บาท) | – |
| รีเทนเนอร์ ของไทย แบบแตกยาก | ต่อชิ้น | 2,500 บาท (คู่ละ 5,000 บาท) | – |
| รีเทนเนอร์ใส Ecodont (ฮ่องกง) | ต่อ set (บน-ล่าง) ต่อ 3 set (3 คู่) | 6,000 10,000 | – |
| รีเทนเนอร์ใส Vivera by Invisalign (USA) | ต่อ set (บน-ล่าง) ต่อ 3 set (3 คู่) | 8,000 20,000 | - |
ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และฟอกสีฟัน
| รายการรักษา (TREATMENT) | หน่วย | ราคา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| ครอบฟัน/สะพานฟัน Porcelain – Non Precious | ต่อซี่ | 8,000 | – |
| ครอบฟัน/สะพานฟัน All Ceramic Zirconia | ต่อซี่ | 14,000 | – |
| บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน (Core Build-Up) | ต่อซี่ | 3,000 | – |
| รื้อครอบฟัน/สะพานฟัน | ต่อซี่ | 1,000 | – |
| ครอบฟัน/สะพานฟันชั่วคราว | ต่อซี่ | 1,000 | – |
| ครอบฟันชั่วคราว Full Mouth Rehab | ต่อซี่ | 2,000 | – |
| เดือยฟันสำเร็จรูป (Post & Core Fiber) | ต่อซี่ | 4,000 | – |
| เคลือบฟันเทียม Composite (Direct Veneer) | ต่อซี่ | 3,000 | – |
| เคลือบฟันเทียม ชนิดฉีดคอมโพสิต (Injected Composite Veneer) | ต่อซี่ | 4,000 | 8 ซี่ 30,000 บาท 10 ซี่ 36,000 บาท |
| วีเนียร์เซรามิก (Ceramic Veneer) | ต่อซี่ | 14,000 | 8 ซี่ 79,999 บาท 10 ซี่ 99,999 บาท |
| อุดฟันปิดช่องห่าง | ต่อช่อง | 2,500 | – |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) | ทั้งปาก | 4,000 | 2,999 |
| ฟอกสีฟันในคลินิก (In-office Whitening) | ทั้งปาก | 6,000 | 3,999 |
| ฟอกสีฟันในคลินิก + ที่บ้าน (แพ็กคู่) | - | 9,000 | 5,999 |
| รายการรักษา (TREATMENT) | หน่วย | ราคา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| ครอบฟัน/สะพานฟัน Porcelain – Non Precious | ต่อซี่ | 8,000 | – |
| ครอบฟัน/สะพานฟัน All Ceramic Zirconia | ต่อซี่ | 14,000 | – |
| บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน (Core Build-Up) | ต่อซี่ | 3,000 | – |
| รื้อครอบฟัน/สะพานฟัน | ต่อซี่ | 1,000 | – |
| ครอบฟัน/สะพานฟันชั่วคราว | ต่อซี่ | 1,000 | – |
| ครอบฟันชั่วคราว Full Mouth Rehab | ต่อซี่ | 2,000 | – |
| เดือยฟันสำเร็จรูป (Post & Core Fiber) | ต่อซี่ | 4,000 | – |
| เคลือบฟันเทียม Composite (Direct Veneer) | ต่อซี่ | 3,000 | – |
| เคลือบฟันเทียม ชนิดฉีดคอมโพสิต (Injected Composite Veneer) | ต่อซี่ | 4,000 | 8 ซี่ 30,000 บาท 10 ซี่ 36,000 บาท |
| วีเนียร์เซรามิก (Ceramic Veneer) | ต่อซี่ | 14,000 | 8 ซี่ 79,999 บาท 10 ซี่ 99,999 บาท |
| อุดฟันปิดช่องห่าง | ต่อช่อง | 2,500 | – |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) | ทั้งปาก | 4,000 | 2,999 |
| ฟอกสีฟันในคลินิก (In-office Whitening) | ทั้งปาก | 6,000 | 3,999 |
| ฟอกสีฟันในคลินิก + ที่บ้าน (แพ็กคู่) | - | 9,000 | 5,999 |
ฟันปลอมถอดได้
| รายการรักษา (DENTURE REMOVAL) | หน่วย | ราคา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| ฟันปลอมทั้งบน บน หรือ ล่าง (Denture) ฐานอะคริลิค | บน/ล่าง 1 ชิ้น | 10,000 | – |
| ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ | บน/ล่าง 1 ชิ้น | 20,000 | – |
| เพลทโลหะเสริมความแข็งแรง (Metal palate) | ต่อชิ้น | 15,000 | – |
| เสริมตะแกรงโลหะ (Metal Mesh Reinforced) | ต่อชิ้น | 2,000 | – |
| ฟันปลอมฐานอะคริลิก | 1 ซี่ | 2,500 ซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท | – |
| ฟันปลอมแบบสะพานฟัน (Removable Bridge – Metal framework) | ต่อชิ้น | 8,000 | – |
| ฟันปลอมฐานโลหะ 1 ซี่ | 1 ซี่ | 8,000 ซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท | – |
| ปรับแต่งฟันปลอม (Denture Adjustment) | ต่อครั้ง | 300 | – |
| ฟันปลอมยืดหยุ่น Valplast (ซี่แรก) | ซี่แรก | 3,500 | – |
| ฟันปลอมยืดหยุ่น Valplast (ซี่ต่อมา) | ต่อซี่ | 500 | – |
| เสริมฐานฟันปลอม (Reinforced Base) | ต่อครั้ง | 1,000 – 2,000 | – |
| เปลี่ยนฐานฟันปลอม (Rebase) | ต่อครั้ง | 2,500 | – |
| รายการรักษา (DENTURE REMOVAL) | หน่วย | ราคา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| ฟันปลอมทั้งบน บน หรือ ล่าง (Denture) ฐานอะคริลิค | บน/ล่าง 1 ชิ้น | 10,000 | – |
| ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ | บน/ล่าง 1 ชิ้น | 20,000 | – |
| เพลทโลหะเสริมความแข็งแรง (Metal palate) | ต่อชิ้น | 15,000 | – |
| เสริมตะแกรงโลหะ (Metal Mesh Reinforced) | ต่อชิ้น | 2,000 | – |
| ฟันปลอมฐานอะคริลิก | 1 ซี่ | 2,500 ซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท | – |
| ฟันปลอมแบบสะพานฟัน (Removable Bridge – Metal framework) | ต่อชิ้น | 8,000 | – |
| ฟันปลอมฐานโลหะ 1 ซี่ | 1 ซี่ | 8,000 ซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท | – |
| ปรับแต่งฟันปลอม (Denture Adjustment) | ต่อครั้ง | 300 | – |
| ฟันปลอมยืดหยุ่น Valplast (ซี่แรก) | ซี่แรก | 3,500 | – |
| ฟันปลอมยืดหยุ่น Valplast (ซี่ต่อมา) | ต่อซี่ | 500 | – |
| เสริมฐานฟันปลอม (Reinforced Base) | ต่อครั้ง | 1,000 – 2,000 | – |
| เปลี่ยนฐานฟันปลอม (Rebase) | ต่อครั้ง | 2,500 | – |
รักษารากฟัน
| รายการรักษา | หน่วย | ราคา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| รักษารากฟันหน้า (Front Teeth) | ต่อซี่ | 5,000 – 6,000 | – |
| รักษารากฟันกรามน้อย (Premolar) | ต่อซี่ | 7,000 – 9,000 | – |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ (Molar) | ต่อซี่ | 12,000 – 13,000 | – |
| รื้อวัสดุอุดรากฟัน เพื่อรักษาใหม่ | ต่อซี่ | 2,000 | – |
| รื้อเดือยฟัน (Removal Post Crown) | ต่อซี่ | 3,000 | – |
| รักษารากฟันฉุกเฉิน | ต่อซี่ | 1,000 – 2,000 | – |
| อุดชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ | ต่อซี่ | 500 | – |
| ฟอกสีฟันตายเฉพาะซี่ (Internal Bleaching) | ต่อซี่ | 3,000 | – |
| รายการรักษา | หน่วย | ราคา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| รักษารากฟันหน้า (Front Teeth) | ต่อซี่ | 5,000 – 6,000 | – |
| รักษารากฟันกรามน้อย (Premolar) | ต่อซี่ | 7,000 – 9,000 | – |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ (Molar) | ต่อซี่ | 12,000 – 13,000 | – |
| รื้อวัสดุอุดรากฟัน เพื่อรักษาใหม่ | ต่อซี่ | 2,000 | – |
| รื้อเดือยฟัน (Removal Post Crown) | ต่อซี่ | 3,000 | – |
| รักษารากฟันฉุกเฉิน | ต่อซี่ | 1,000 – 2,000 | – |
| อุดชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ | ต่อซี่ | 500 | – |
| ฟอกสีฟันตายเฉพาะซี่ (Internal Bleaching) | ต่อซี่ | 3,000 | – |
รักษาโรคเหงือก
| รายการรักษา | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| เกลารากฟัน (Root Planning) | ต่อซี่ | 300 | – |
| เกลารากฟันทั้งปาก (Full Mouth) | ทั้งปาก | 6,000 – 8,000 | – |
| ตัดเหงือกในช่องปาก (Frenectomy) | ต่อหนึ่งตำแหน่ง | 2,000 – 4,500 | – |
| ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ไม่กรอกระดูก (Gingivectomy / Gingivoplasty) | ครึ่งปาก | 4,000 – 6,000 | – |
| ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน ร่วมกับกรอแต่งกระดูก (Crown Lengthening w/ Osseous Surgery) | ต่อซี่ | 4,000 | – |
| ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม + กรอกระดูก (Esthetic Crown Lengthening) | ต่อการรักษา | 8,000 – 12,000 | – |
| ปลูกเหงือก / ปลูกเนื้อเยื่ออ่อน (Free Gingival Graft / CT Graft) | ต่อหนึ่งตำแหน่ง | 15,000 – 25,000 | – |
| ฉีดฟิลเลอร์เหงือก ปิดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน | ต่อครั้ง(ไม่จำกัดตำแหน่ง) | 3,000 | – |
| รายการรักษา | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| เกลารากฟัน (Root Planning) | ต่อซี่ | 300 | – |
| เกลารากฟันทั้งปาก (Full Mouth) | ทั้งปาก | 6,000 – 8,000 | – |
| ตัดเหงือกในช่องปาก (Frenectomy) | ต่อหนึ่งตำแหน่ง | 2,000 – 4,500 | – |
| ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ไม่กรอกระดูก (Gingivectomy / Gingivoplasty) | ครึ่งปาก | 4,000 – 6,000 | – |
| ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน ร่วมกับกรอแต่งกระดูก (Crown Lengthening w/ Osseous Surgery) | ต่อซี่ | 4,000 | – |
| ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม + กรอกระดูก (Esthetic Crown Lengthening) | ต่อการรักษา | 8,000 – 12,000 | – |
| ปลูกเหงือก / ปลูกเนื้อเยื่ออ่อน (Free Gingival Graft / CT Graft) | ต่อหนึ่งตำแหน่ง | 15,000 – 25,000 | – |
| ฉีดฟิลเลอร์เหงือก ปิดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน | ต่อครั้ง(ไม่จำกัดตำแหน่ง) | 3,000 | – |
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าฟันฝัง
ราคาชัดเจน แบ่งตามประเภทฟันคุดตามมาตรฐานทันตแพทย์
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| ถอนฟัน (Extraction) | ต่อซี่ | 800 – 1,500 | – |
| ผ่าฟันคุดแบบเนื้อเยื่อคลุม (Soft Tissue Impacted Tooth) | ต่อซี่ | 2,500 | – |
| ผ่าฟันคุดแบบมีกระดูกคลุม (Angulated Impacted Tooth) | ต่อซี่ | 3,000 – 5,000 | – |
| ผ่าฟันฝัง (Embedded Tooth) | ต่อซี่ | 5,000 – 7,000 | – |
| ตัดปุ่มปูนกระดูก (Torectomy – Torus) | ต่อหนึ่งตำแหน่ง | 5,000 – 7,000 | – |
| ประเภทการรักษา | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| ถอนฟัน (Extraction) | ต่อซี่ | 800 – 1,500 | – |
| ผ่าฟันคุดแบบเนื้อเยื่อคลุม (Soft Tissue Impacted Tooth) | ต่อซี่ | 2,500 | – |
| ผ่าฟันคุดแบบมีกระดูกคลุม (Angulated Impacted Tooth) | ต่อซี่ | 3,000 – 5,000 | – |
| ผ่าฟันฝัง (Embedded Tooth) | ต่อซี่ | 5,000 – 7,000 | – |
| ตัดปุ่มปูนกระดูก (Torectomy – Torus) | ต่อหนึ่งตำแหน่ง | 5,000 – 7,000 | – |
ขูดหินปูนและอุดฟัน
| รายการรักษา | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| ขูดหินปูน (Cleaning) | ทั้งปาก (Full Mouth) | 900 – 1,200 | – |
| Dental Treatment Spa (ขูดหินปูน + Air Flow) | ทั้งปาก (Full Mouth) | 2,500 – 3,500 | – |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน (Filling) | ต่อซี่ (Per Tooth) | 800 - 2,500 | – |
| อุดฟันชั่วคราว (Temporary Filling) | ต่อซี่ (Per Tooth) | 500 | – |
| รายการรักษา | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|
| ขูดหินปูน (Cleaning) | ทั้งปาก (Full Mouth) | 900 – 1,200 | – |
| Dental Treatment Spa (ขูดหินปูน + Air Flow) | ทั้งปาก (Full Mouth) | 2,500 – 3,500 | – |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน (Filling) | ต่อซี่ (Per Tooth) | 800 - 2,500 | – |
| อุดฟันชั่วคราว (Temporary Filling) | ต่อซี่ (Per Tooth) | 500 | – |
